Zone NAME STDOFF RULES FORMAT [UNTIL] STDOFF 7:36:41.7
Asia/Hong_Kong
Time zone identifier: Asia/Hong_Kong
Current civil offset: +08:00 (HKT)
Current DST state: Observing Standard Time
First standard time adoption: Adopted on 1904-10-29
Local Mean Time (LMT): +07:36:42 based on geographic meridian
Total recorded transitions: 69 transitions across 4 distinct offsets
Associated countries: HK
Aliases (Link targets): Hongkong
Historical Offset Step Chart (1880 to Present)
Text summary: Asia/Hong_Kong shifted between 4 distinct offsets from 1904-10-29 through the modern era.
Complete Transition History (69 Transitions)
| UTC Instant | Local Wall Time | Shift | Abbreviation | DST | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
1904-10-29T17:00:00Z | 1904-10-30 01:00:00 | +07:36:42 → +08:00 | HKT | No | gap |
1941-06-14T19:00:00Z | 1941-06-15 04:00:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1941-09-30T19:00:00Z | 1941-10-01 03:30:00 | +09:00 → +08:30 | HKWT | Yes | overlap |
1941-12-24T15:30:00Z | 1941-12-25 00:30:00 | +08:30 → +09:00 | JST | No | gap |
1945-11-17T17:00:00Z | 1945-11-18 01:00:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1946-04-20T16:00:00Z | 1946-04-21 01:00:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1946-11-30T19:30:00Z | 1946-12-01 03:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1947-04-12T19:30:00Z | 1947-04-13 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1947-11-29T19:30:00Z | 1947-11-30 03:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1948-05-01T19:30:00Z | 1948-05-02 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1948-10-30T19:30:00Z | 1948-10-31 03:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1949-04-02T19:30:00Z | 1949-04-03 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1949-10-29T19:30:00Z | 1949-10-30 03:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1950-04-01T19:30:00Z | 1950-04-02 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1950-10-28T19:30:00Z | 1950-10-29 03:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1951-03-31T19:30:00Z | 1951-04-01 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1951-10-27T19:30:00Z | 1951-10-28 03:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1952-04-05T19:30:00Z | 1952-04-06 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1952-11-01T19:30:00Z | 1952-11-02 03:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1953-04-04T19:30:00Z | 1953-04-05 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1953-10-31T18:30:00Z | 1953-11-01 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1954-03-20T19:30:00Z | 1954-03-21 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1954-10-30T18:30:00Z | 1954-10-31 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1955-03-19T19:30:00Z | 1955-03-20 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1955-11-05T18:30:00Z | 1955-11-06 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1956-03-17T19:30:00Z | 1956-03-18 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1956-11-03T18:30:00Z | 1956-11-04 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1957-03-23T19:30:00Z | 1957-03-24 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1957-11-02T18:30:00Z | 1957-11-03 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1958-03-22T19:30:00Z | 1958-03-23 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1958-11-01T18:30:00Z | 1958-11-02 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1959-03-21T19:30:00Z | 1959-03-22 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1959-10-31T18:30:00Z | 1959-11-01 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1960-03-19T19:30:00Z | 1960-03-20 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1960-11-05T18:30:00Z | 1960-11-06 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1961-03-18T19:30:00Z | 1961-03-19 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1961-11-04T18:30:00Z | 1961-11-05 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1962-03-17T19:30:00Z | 1962-03-18 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1962-11-03T18:30:00Z | 1962-11-04 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1963-03-23T19:30:00Z | 1963-03-24 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1963-11-02T18:30:00Z | 1963-11-03 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1964-03-21T19:30:00Z | 1964-03-22 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1964-10-31T18:30:00Z | 1964-11-01 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1965-04-17T19:30:00Z | 1965-04-18 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1965-10-16T18:30:00Z | 1965-10-17 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1966-04-16T19:30:00Z | 1966-04-17 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1966-10-15T18:30:00Z | 1966-10-16 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1967-04-15T19:30:00Z | 1967-04-16 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1967-10-21T18:30:00Z | 1967-10-22 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1968-04-20T19:30:00Z | 1968-04-21 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1968-10-19T18:30:00Z | 1968-10-20 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1969-04-19T19:30:00Z | 1969-04-20 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1969-10-18T18:30:00Z | 1969-10-19 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1970-04-18T19:30:00Z | 1970-04-19 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1970-10-17T18:30:00Z | 1970-10-18 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1971-04-17T19:30:00Z | 1971-04-18 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1971-10-16T18:30:00Z | 1971-10-17 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1972-04-15T19:30:00Z | 1972-04-16 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1972-10-21T18:30:00Z | 1972-10-22 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1973-04-21T19:30:00Z | 1973-04-22 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1973-10-20T18:30:00Z | 1973-10-21 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1973-12-29T19:30:00Z | 1973-12-30 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1974-10-19T18:30:00Z | 1974-10-20 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1975-04-19T19:30:00Z | 1975-04-20 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1975-10-18T18:30:00Z | 1975-10-19 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1976-04-17T19:30:00Z | 1976-04-18 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1976-10-16T18:30:00Z | 1976-10-17 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
1979-05-12T19:30:00Z | 1979-05-13 04:30:00 | +08:00 → +09:00 | HKST | Yes | gap |
1979-10-20T18:30:00Z | 1979-10-21 02:30:00 | +09:00 → +08:00 | HKT | No | overlap |
Notes from the Maintainers
Years on Record
Methodology Note: The 1970 Rule
tzdb guarantees accuracy for timestamps from 1970 onwards. Transitions prior to 1970 represent best-effort historical reconstructions.
asia(Lines 846 to 847)