Time Zone Changes in 2023

Year: 2023

Total transitions: 406

Interactive Map: View 2023 on the World Offset Map →

In 2023, 406 time zone transitions occurred across 205 regions worldwide. Clocks moved forward in 203 transitions (gaps) and turned back in 203 transitions (overlaps).

Advertisement Space

Transitions in 2023 (406)

Zone Instant (UTC) Local Wall Time Shift Abbreviation DST Effect
Antarctica/Casey 2023-03-08T16:00:00Z 2023-03-09 00:00:00 +11:00 → +08:00 +08 No overlap
America/Havana 2023-03-12T05:00:00Z 2023-03-12 01:00:00 -05:00 → -04:00 CDT Yes gap
America/Miquelon 2023-03-12T05:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -03:00 → -02:00 -02 Yes gap
Cuba 2023-03-12T05:00:00Z 2023-03-12 01:00:00 -05:00 → -04:00 CDT Yes gap
America/St_Johns 2023-03-12T05:30:00Z 2023-03-12 03:00:00 -03:30 → -02:30 NDT Yes gap
Canada/Newfoundland 2023-03-12T05:30:00Z 2023-03-12 03:00:00 -03:30 → -02:30 NDT Yes gap
America/Glace_Bay 2023-03-12T06:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Goose_Bay 2023-03-12T06:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Halifax 2023-03-12T06:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Moncton 2023-03-12T06:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Thule 2023-03-12T06:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
Atlantic/Bermuda 2023-03-12T06:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
Canada/Atlantic 2023-03-12T06:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Detroit 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Fort_Wayne 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Grand_Turk 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Indiana/Indianapolis 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Indiana/Marengo 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Indiana/Petersburg 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Indiana/Vevay 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Indiana/Vincennes 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Indiana/Winamac 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Indianapolis 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Iqaluit 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Kentucky/Louisville 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Kentucky/Monticello 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Louisville 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Montreal 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Nassau 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/New_York 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Nipigon 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Pangnirtung 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Port-au-Prince 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Thunder_Bay 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Toronto 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
Canada/Eastern 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
EST5EDT 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
US/East-Indiana 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
US/Eastern 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
US/Michigan 2023-03-12T07:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Chicago 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Indiana/Knox 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Indiana/Tell_City 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Knox_IN 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Matamoros 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Menominee 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/North_Dakota/Beulah 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/North_Dakota/Center 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/North_Dakota/New_Salem 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Ojinaga 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Rainy_River 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Rankin_Inlet 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Resolute 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Winnipeg 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
CST6CDT 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
Canada/Central 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
US/Central 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
US/Indiana-Starke 2023-03-12T08:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
America/Boise 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Cambridge_Bay 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Ciudad_Juarez 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Denver 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Edmonton 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Inuvik 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Shiprock 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Yellowknife 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
Canada/Mountain 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
MST7MDT 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
Navajo 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
US/Mountain 2023-03-12T09:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -07:00 → -06:00 MDT Yes gap
America/Ensenada 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
America/Los_Angeles 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
America/Santa_Isabel 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
America/Tijuana 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
America/Vancouver 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
Canada/Pacific 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
Mexico/BajaNorte 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
PST8PDT 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
US/Pacific 2023-03-12T10:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -08:00 → -07:00 PDT Yes gap
America/Anchorage 2023-03-12T11:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -09:00 → -08:00 AKDT Yes gap
America/Juneau 2023-03-12T11:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -09:00 → -08:00 AKDT Yes gap
America/Metlakatla 2023-03-12T11:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -09:00 → -08:00 AKDT Yes gap
America/Nome 2023-03-12T11:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -09:00 → -08:00 AKDT Yes gap
America/Sitka 2023-03-12T11:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -09:00 → -08:00 AKDT Yes gap
America/Yakutat 2023-03-12T11:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -09:00 → -08:00 AKDT Yes gap
US/Alaska 2023-03-12T11:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -09:00 → -08:00 AKDT Yes gap
America/Adak 2023-03-12T12:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -10:00 → -09:00 HDT Yes gap
America/Atka 2023-03-12T12:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -10:00 → -09:00 HDT Yes gap
US/Aleutian 2023-03-12T12:00:00Z 2023-03-12 03:00:00 -10:00 → -09:00 HDT Yes gap
Africa/Casablanca 2023-03-19T02:00:00Z 2023-03-19 02:00:00 +01:00 → +00:00 +00 Yes overlap
Africa/El_Aaiun 2023-03-19T02:00:00Z 2023-03-19 02:00:00 +01:00 → +00:00 +00 Yes overlap
Asia/Jerusalem 2023-03-24T00:00:00Z 2023-03-24 03:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Asia/Tel_Aviv 2023-03-24T00:00:00Z 2023-03-24 03:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Israel 2023-03-24T00:00:00Z 2023-03-24 03:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Asia/Beirut 2023-03-25T22:00:00Z 2023-03-26 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Africa/Ceuta 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
America/Godthab 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-25 23:00:00 -03:00 → -02:00 -02 No gap
America/Nuuk 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-25 23:00:00 -03:00 → -02:00 -02 No gap
America/Scoresbysund 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 01:00:00 -01:00 → +00:00 +00 Yes gap
Antarctica/Troll 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +00:00 → +02:00 +02 Yes gap
Arctic/Longyearbyen 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Asia/Famagusta 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Asia/Nicosia 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Atlantic/Azores 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 01:00:00 -01:00 → +00:00 +00 Yes gap
Atlantic/Canary 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Atlantic/Faeroe 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Atlantic/Faroe 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Atlantic/Jan_Mayen 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Atlantic/Madeira 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
CET 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
EET 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Eire 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 IST No gap
Europe/Amsterdam 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Andorra 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Athens 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Belfast 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Belgrade 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Berlin 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Bratislava 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Brussels 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Bucharest 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Budapest 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Busingen 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Chisinau 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Copenhagen 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Dublin 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 IST No gap
Europe/Gibraltar 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Guernsey 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Helsinki 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Isle_of_Man 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Jersey 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Kiev 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Kyiv 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Lisbon 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Europe/Ljubljana 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/London 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Luxembourg 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Madrid 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Malta 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Mariehamn 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Monaco 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Nicosia 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Oslo 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Paris 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Podgorica 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Prague 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Riga 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Rome 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/San_Marino 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Sarajevo 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Skopje 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Sofia 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Stockholm 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Tallinn 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Tirane 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Tiraspol 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Uzhgorod 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Vaduz 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Vatican 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Vienna 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Vilnius 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Warsaw 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Zagreb 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Zaporozhye 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Zurich 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
GB 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
GB-Eire 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
MET 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Poland 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Portugal 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
WET 2023-03-26T01:00:00Z 2023-03-26 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
America/Asuncion 2023-03-26T03:00:00Z 2023-03-25 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Antarctica/McMurdo 2023-04-01T14:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
Antarctica/South_Pole 2023-04-01T14:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
NZ 2023-04-01T14:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
NZ-CHAT 2023-04-01T14:00:00Z 2023-04-02 02:45:00 +13:45 → +12:45 +1245 No overlap
Pacific/Auckland 2023-04-01T14:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
Pacific/Chatham 2023-04-01T14:00:00Z 2023-04-02 02:45:00 +13:45 → +12:45 +1245 No overlap
Australia/LHI 2023-04-01T15:00:00Z 2023-04-02 01:30:00 +11:00 → +10:30 +1030 No overlap
Australia/Lord_Howe 2023-04-01T15:00:00Z 2023-04-02 01:30:00 +11:00 → +10:30 +1030 No overlap
Pacific/Norfolk 2023-04-01T15:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +12:00 → +11:00 +11 No overlap
Antarctica/Macquarie 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/ACT 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Canberra 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Currie 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Hobart 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Melbourne 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/NSW 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Sydney 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Tasmania 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Victoria 2023-04-01T16:00:00Z 2023-04-02 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Adelaide 2023-04-01T16:30:00Z 2023-04-02 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
Australia/Broken_Hill 2023-04-01T16:30:00Z 2023-04-02 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
Australia/South 2023-04-01T16:30:00Z 2023-04-02 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
Australia/Yancowinna 2023-04-01T16:30:00Z 2023-04-02 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
America/Coyhaique 2023-04-02T03:00:00Z 2023-04-01 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
America/Santiago 2023-04-02T03:00:00Z 2023-04-01 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Chile/Continental 2023-04-02T03:00:00Z 2023-04-01 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Chile/EasterIsland 2023-04-02T03:00:00Z 2023-04-01 21:00:00 -05:00 → -06:00 -06 No overlap
Pacific/Easter 2023-04-02T03:00:00Z 2023-04-01 21:00:00 -05:00 → -06:00 -06 No overlap
Africa/Casablanca 2023-04-23T02:00:00Z 2023-04-23 03:00:00 +00:00 → +01:00 +01 No gap
Africa/El_Aaiun 2023-04-23T02:00:00Z 2023-04-23 03:00:00 +00:00 → +01:00 +01 No gap
Africa/Cairo 2023-04-27T22:00:00Z 2023-04-28 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Egypt 2023-04-27T22:00:00Z 2023-04-28 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Asia/Gaza 2023-04-29T00:00:00Z 2023-04-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Asia/Hebron 2023-04-29T00:00:00Z 2023-04-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
America/Coyhaique 2023-09-03T04:00:00Z 2023-09-03 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
America/Santiago 2023-09-03T04:00:00Z 2023-09-03 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
Chile/Continental 2023-09-03T04:00:00Z 2023-09-03 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
Chile/EasterIsland 2023-09-03T04:00:00Z 2023-09-02 23:00:00 -06:00 → -05:00 -05 Yes gap
Pacific/Easter 2023-09-03T04:00:00Z 2023-09-02 23:00:00 -06:00 → -05:00 -05 Yes gap
Antarctica/McMurdo 2023-09-23T14:00:00Z 2023-09-24 03:00:00 +12:00 → +13:00 NZDT Yes gap
Antarctica/South_Pole 2023-09-23T14:00:00Z 2023-09-24 03:00:00 +12:00 → +13:00 NZDT Yes gap
NZ 2023-09-23T14:00:00Z 2023-09-24 03:00:00 +12:00 → +13:00 NZDT Yes gap
NZ-CHAT 2023-09-23T14:00:00Z 2023-09-24 03:45:00 +12:45 → +13:45 +1345 Yes gap
Pacific/Auckland 2023-09-23T14:00:00Z 2023-09-24 03:00:00 +12:00 → +13:00 NZDT Yes gap
Pacific/Chatham 2023-09-23T14:00:00Z 2023-09-24 03:45:00 +12:45 → +13:45 +1345 Yes gap
Pacific/Norfolk 2023-09-30T15:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +11:00 → +12:00 +12 Yes gap
Australia/LHI 2023-09-30T15:30:00Z 2023-10-01 02:30:00 +10:30 → +11:00 +11 Yes gap
Australia/Lord_Howe 2023-09-30T15:30:00Z 2023-10-01 02:30:00 +10:30 → +11:00 +11 Yes gap
Antarctica/Macquarie 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/ACT 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Canberra 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Currie 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Hobart 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Melbourne 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/NSW 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Sydney 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Tasmania 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Victoria 2023-09-30T16:00:00Z 2023-10-01 03:00:00 +10:00 → +11:00 AEDT Yes gap
Australia/Adelaide 2023-09-30T16:30:00Z 2023-10-01 03:00:00 +09:30 → +10:30 ACDT Yes gap
Australia/Broken_Hill 2023-09-30T16:30:00Z 2023-10-01 03:00:00 +09:30 → +10:30 ACDT Yes gap
Australia/South 2023-09-30T16:30:00Z 2023-10-01 03:00:00 +09:30 → +10:30 ACDT Yes gap
Australia/Yancowinna 2023-09-30T16:30:00Z 2023-10-01 03:00:00 +09:30 → +10:30 ACDT Yes gap
America/Asuncion 2023-10-01T04:00:00Z 2023-10-01 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
Africa/Cairo 2023-10-26T21:00:00Z 2023-10-26 23:00:00 +03:00 → +02:00 EET No overlap
Egypt 2023-10-26T21:00:00Z 2023-10-26 23:00:00 +03:00 → +02:00 EET No overlap
Asia/Gaza 2023-10-27T23:00:00Z 2023-10-28 01:00:00 +03:00 → +02:00 EET No overlap
Asia/Hebron 2023-10-27T23:00:00Z 2023-10-28 01:00:00 +03:00 → +02:00 EET No overlap
Asia/Beirut 2023-10-28T21:00:00Z 2023-10-28 23:00:00 +03:00 → +02:00 EET No overlap
Asia/Jerusalem 2023-10-28T23:00:00Z 2023-10-29 01:00:00 +03:00 → +02:00 IST No overlap
Asia/Tel_Aviv 2023-10-28T23:00:00Z 2023-10-29 01:00:00 +03:00 → +02:00 IST No overlap
