Zone NAME STDOFF RULES FORMAT [UNTIL] STDOFF 2:05:08.9
Africa/Cairo
Time zone identifier: Africa/Cairo
Current civil offset: +02:00 (EET)
Current DST state: Observing Standard Time
First standard time adoption: Adopted on 1900-09-30
Local Mean Time (LMT): +02:05:09 based on geographic meridian
Total recorded transitions: 157 transitions across 3 distinct offsets
Associated countries: EG
Aliases (Link targets): Egypt
Advertisement Space
Historical Offset Step Chart (1880 to Present)
Text summary: Africa/Cairo shifted between 3 distinct offsets from 1900-09-30 through the modern era.
Complete Transition History (157 Transitions)
| UTC Instant | Local Wall Time | Shift | Abbreviation | DST | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
1900-09-30T21:54:51Z | 1900-09-30 23:54:51 | +02:05:09 → +02:00 | EET | No | overlap |
1940-07-14T22:00:00Z | 1940-07-15 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1940-09-30T21:00:00Z | 1940-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1941-04-14T22:00:00Z | 1941-04-15 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1941-09-15T21:00:00Z | 1941-09-15 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1942-03-31T22:00:00Z | 1942-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1942-10-26T21:00:00Z | 1942-10-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1943-03-31T22:00:00Z | 1943-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1943-10-31T21:00:00Z | 1943-10-31 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1944-03-31T22:00:00Z | 1944-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1944-10-31T21:00:00Z | 1944-10-31 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1945-04-15T22:00:00Z | 1945-04-16 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1945-10-31T21:00:00Z | 1945-10-31 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1957-05-09T22:00:00Z | 1957-05-10 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1957-09-30T21:00:00Z | 1957-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1958-04-30T22:00:00Z | 1958-05-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1958-09-30T21:00:00Z | 1958-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1959-04-30T23:00:00Z | 1959-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1959-09-30T00:00:00Z | 1959-09-30 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1960-04-30T23:00:00Z | 1960-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1960-09-30T00:00:00Z | 1960-09-30 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1961-04-30T23:00:00Z | 1961-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1961-09-30T00:00:00Z | 1961-09-30 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1962-04-30T23:00:00Z | 1962-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1962-09-30T00:00:00Z | 1962-09-30 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1963-04-30T23:00:00Z | 1963-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1963-09-30T00:00:00Z | 1963-09-30 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1964-04-30T23:00:00Z | 1964-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1964-09-30T00:00:00Z | 1964-09-30 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1965-04-30T23:00:00Z | 1965-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1965-09-30T00:00:00Z | 1965-09-30 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1966-04-30T23:00:00Z | 1966-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1966-10-01T00:00:00Z | 1966-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1967-04-30T23:00:00Z | 1967-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1967-10-01T00:00:00Z | 1967-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1968-04-30T23:00:00Z | 1968-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1968-10-01T00:00:00Z | 1968-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1969-04-30T23:00:00Z | 1969-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1969-10-01T00:00:00Z | 1969-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1970-04-30T23:00:00Z | 1970-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1970-10-01T00:00:00Z | 1970-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1971-04-30T23:00:00Z | 1971-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1971-10-01T00:00:00Z | 1971-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1972-04-30T23:00:00Z | 1972-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1972-10-01T00:00:00Z | 1972-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1973-04-30T23:00:00Z | 1973-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1973-10-01T00:00:00Z | 1973-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1974-04-30T23:00:00Z | 1974-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1974-10-01T00:00:00Z | 1974-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1975-04-30T23:00:00Z | 1975-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1975-10-01T00:00:00Z | 1975-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1976-04-30T23:00:00Z | 1976-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1976-10-01T00:00:00Z | 1976-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1977-04-30T23:00:00Z | 1977-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1977-10-01T00:00:00Z | 1977-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1978-04-30T23:00:00Z | 1978-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1978-10-01T00:00:00Z | 1978-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1979-04-30T23:00:00Z | 1979-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1979-10-01T00:00:00Z | 1979-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1980-04-30T23:00:00Z | 1980-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1980-10-01T00:00:00Z | 1980-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1981-04-30T23:00:00Z | 1981-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1981-10-01T00:00:00Z | 1981-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1982-07-24T23:00:00Z | 1982-07-25 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1982-10-01T00:00:00Z | 1982-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1983-07-11T23:00:00Z | 1983-07-12 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1983-10-01T00:00:00Z | 1983-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1984-04-30T23:00:00Z | 1984-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1984-10-01T00:00:00Z | 1984-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1985-04-30T23:00:00Z | 1985-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1985-10-01T00:00:00Z | 1985-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1986-04-30T23:00:00Z | 1986-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1986-10-01T00:00:00Z | 1986-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1987-04-30T23:00:00Z | 1987-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1987-10-01T00:00:00Z | 1987-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1988-04-30T23:00:00Z | 1988-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1988-10-01T00:00:00Z | 1988-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1989-05-05T23:00:00Z | 1989-05-06 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1989-10-01T00:00:00Z | 1989-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1990-04-30T23:00:00Z | 1990-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1990-10-01T00:00:00Z | 1990-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1991-04-30T23:00:00Z | 1991-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1991-10-01T00:00:00Z | 1991-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1992-04-30T23:00:00Z | 1992-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1992-10-01T00:00:00Z | 1992-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1993-04-30T23:00:00Z | 1993-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1993-10-01T00:00:00Z | 1993-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1994-04-30T23:00:00Z | 1994-05-01 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1994-10-01T00:00:00Z | 1994-10-01 02:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1995-04-27T22:00:00Z | 1995-04-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1995-09-28T21:00:00Z | 1995-09-28 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1996-04-25T22:00:00Z | 1996-04-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1996-09-26T21:00:00Z | 1996-09-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1997-04-24T22:00:00Z | 1997-04-25 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1997-09-25T21:00:00Z | 1997-09-25 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1998-04-23T22:00:00Z | 1998-04-24 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1998-09-24T21:00:00Z | 1998-09-24 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1999-04-29T22:00:00Z | 1999-04-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1999-09-30T21:00:00Z | 1999-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2000-04-27T22:00:00Z | 2000-04-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2000-09-28T21:00:00Z | 2000-09-28 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2001-04-26T22:00:00Z | 2001-04-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2001-09-27T21:00:00Z | 2001-09-27 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2002-04-25T22:00:00Z | 2002-04-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2002-09-26T21:00:00Z | 2002-09-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2003-04-24T22:00:00Z | 2003-04-25 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2003-09-25T21:00:00Z | 2003-09-25 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2004-04-29T22:00:00Z | 2004-04-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2004-09-30T21:00:00Z | 2004-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2005-04-28T22:00:00Z | 2005-04-29 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2005-09-29T21:00:00Z | 2005-09-29 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2006-04-27T22:00:00Z | 2006-04-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2006-09-21T21:00:00Z | 2006-09-21 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2007-04-26T22:00:00Z | 2007-04-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2007-09-06T21:00:00Z | 2007-09-06 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2008-04-24T22:00:00Z | 2008-04-25 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2008-08-28T21:00:00Z | 2008-08-28 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2009-04-23T22:00:00Z | 2009-04-24 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2009-08-20T21:00:00Z | 2009-08-20 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2010-04-29T22:00:00Z | 2010-04-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2010-08-10T21:00:00Z | 2010-08-10 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2010-09-09T22:00:00Z | 2010-09-10 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2010-09-30T21:00:00Z | 2010-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2014-05-15T22:00:00Z | 2014-05-16 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2014-06-26T21:00:00Z | 2014-06-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2014-07-31T22:00:00Z | 2014-08-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2014-09-25T21:00:00Z | 2014-09-25 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2023-04-27T22:00:00Z | 2023-04-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2023-10-26T21:00:00Z | 2023-10-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2024-04-25T22:00:00Z | 2024-04-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2024-10-31T21:00:00Z | 2024-10-31 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2025-04-24T22:00:00Z | 2025-04-25 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2025-10-30T21:00:00Z | 2025-10-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2026-04-23T22:00:00Z | 2026-04-24 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2026-10-29T21:00:00Z | 2026-10-29 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2027-04-29T22:00:00Z | 2027-04-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2027-10-28T21:00:00Z | 2027-10-28 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2028-04-27T22:00:00Z | 2028-04-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2028-10-26T21:00:00Z | 2028-10-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2029-04-26T22:00:00Z | 2029-04-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2029-10-25T21:00:00Z | 2029-10-25 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2030-04-25T22:00:00Z | 2030-04-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2030-10-31T21:00:00Z | 2030-10-31 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2031-04-24T22:00:00Z | 2031-04-25 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2031-10-30T21:00:00Z | 2031-10-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2032-04-29T22:00:00Z | 2032-04-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2032-10-28T21:00:00Z | 2032-10-28 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2033-04-28T22:00:00Z | 2033-04-29 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2033-10-27T21:00:00Z | 2033-10-27 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2034-04-27T22:00:00Z | 2034-04-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2034-10-26T21:00:00Z | 2034-10-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2035-04-26T22:00:00Z | 2035-04-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2035-10-25T21:00:00Z | 2035-10-25 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2036-04-24T22:00:00Z | 2036-04-25 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2036-10-30T21:00:00Z | 2036-10-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2037-04-23T22:00:00Z | 2037-04-24 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2037-10-29T21:00:00Z | 2037-10-29 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
Notes from the Maintainers
Years on Record
19001940194119421943194419451957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102014202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037
Methodology Note: The 1970 Rule
tzdb guarantees accuracy for timestamps from 1970 onwards. Transitions prior to 1970 represent best-effort historical reconstructions.
africa(Lines 340 to 342)