Release 2000h
Date: 2000-12-14 15:33:38 -0500
changes by Paul Eggert
In 2000, 552 time zone transitions occurred across 285 regions worldwide. Clocks moved forward in 263 transitions (gaps) and turned back in 262 transitions (overlaps).
| Zone | Instant (UTC) | Local Wall Time | Shift | Abbreviation | DST | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa/Juba | 2000-01-15T10:00:00Z | 2000-01-15 13:00:00 | +02:00 → +03:00 | EAT | No | gap |
| Africa/Khartoum | 2000-01-15T10:00:00Z | 2000-01-15 13:00:00 | +02:00 → +03:00 | EAT | No | gap |
| Pacific/Fiji | 2000-02-26T14:00:00Z | 2000-02-27 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | +12 | No | overlap |
| America/Noronha | 2000-02-27T01:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -01:00 → -02:00 | -02 | No | overlap |
| Brazil/DeNoronha | 2000-02-27T01:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -01:00 → -02:00 | -02 | No | overlap |
| America/Araguaina | 2000-02-27T02:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Bahia | 2000-02-27T02:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Fortaleza | 2000-02-27T02:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Maceio | 2000-02-27T02:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Recife | 2000-02-27T02:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Sao_Paulo | 2000-02-27T02:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| Brazil/East | 2000-02-27T02:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Boa_Vista | 2000-02-27T03:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Campo_Grande | 2000-02-27T03:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Cuiaba | 2000-02-27T03:00:00Z | 2000-02-26 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Catamarca | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/ComodRivadavia | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Cordoba | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Jujuy | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/La_Rioja | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Mendoza | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Salta | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/San_Juan | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/San_Luis | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Tucuman | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Argentina/Ushuaia | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Buenos_Aires | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Catamarca | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Cordoba | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Jujuy | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Mendoza | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Rosario | 2000-03-03T03:00:00Z | 2000-03-03 00:00:00 | -03:00 → -03:00 | -03 | No | offset-only |
| America/Asuncion | 2000-03-05T03:00:00Z | 2000-03-04 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Coyhaique | 2000-03-12T03:00:00Z | 2000-03-11 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Punta_Arenas | 2000-03-12T03:00:00Z | 2000-03-11 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Santiago | 2000-03-12T03:00:00Z | 2000-03-11 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Antarctica/Palmer | 2000-03-12T03:00:00Z | 2000-03-11 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Chile/Continental | 2000-03-12T03:00:00Z | 2000-03-11 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Chile/EasterIsland | 2000-03-12T03:00:00Z | 2000-03-11 21:00:00 | -05:00 → -06:00 | -06 | No | overlap |
| Pacific/Easter | 2000-03-12T03:00:00Z | 2000-03-11 21:00:00 | -05:00 → -06:00 | -06 | No | overlap |
| Pacific/Tongatapu | 2000-03-18T13:00:00Z | 2000-03-19 02:00:00 | +14:00 → +13:00 | +13 | No | overlap |
| Antarctica/McMurdo | 2000-03-18T14:00:00Z | 2000-03-19 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| Antarctica/South_Pole | 2000-03-18T14:00:00Z | 2000-03-19 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| NZ | 2000-03-18T14:00:00Z | 2000-03-19 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| NZ-CHAT | 2000-03-18T14:00:00Z | 2000-03-19 02:45:00 | +13:45 → +12:45 | +1245 | No | overlap |
| Pacific/Auckland | 2000-03-18T14:00:00Z | 2000-03-19 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| Pacific/Chatham | 2000-03-18T14:00:00Z | 2000-03-19 02:45:00 | +13:45 → +12:45 | +1245 | No | overlap |
| Asia/Tehran | 2000-03-20T20:30:00Z | 2000-03-21 01:00:00 | +03:30 → +04:30 | +0430 | Yes | gap |
| Iran | 2000-03-20T20:30:00Z | 2000-03-21 01:00:00 | +03:30 → +04:30 | +0430 | Yes | gap |
| Asia/Anadyr | 2000-03-25T14:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +12:00 → +13:00 | +13 | Yes | gap |
| Asia/Kamchatka | 2000-03-25T14:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +12:00 → +13:00 | +13 | Yes | gap |
| Asia/Magadan | 2000-03-25T15:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Asia/Srednekolymsk | 2000-03-25T15:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Asia/Ust-Nera | 2000-03-25T15:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Australia/LHI | 2000-03-25T15:00:00Z | 2000-03-26 01:30:00 | +11:00 → +10:30 | +1030 | No | overlap |
| Australia/Lord_Howe | 2000-03-25T15:00:00Z | 2000-03-26 01:30:00 | +11:00 → +10:30 | +1030 | No | overlap |
| Antarctica/Macquarie | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Asia/Sakhalin | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +10:00 → +11:00 | +11 | Yes | gap |
| Asia/Vladivostok | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +10:00 → +11:00 | +11 | Yes | gap |
| Australia/ACT | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Canberra | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Currie | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Hobart | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Melbourne | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/NSW | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Sydney | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Tasmania | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Victoria | 2000-03-25T16:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Adelaide | 2000-03-25T16:30:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/Broken_Hill | 2000-03-25T16:30:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/South | 2000-03-25T16:30:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/Yancowinna | 2000-03-25T16:30:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Asia/Chita | 2000-03-25T17:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Khandyga | 2000-03-25T17:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Yakutsk | 2000-03-25T17:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Irkutsk | 2000-03-25T18:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Krasnoyarsk | 2000-03-25T19:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Novokuznetsk | 2000-03-25T19:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Tomsk | 2000-03-25T19:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Almaty | 2000-03-25T20:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Barnaul | 2000-03-25T20:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Novosibirsk | 2000-03-25T20:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Omsk | 2000-03-25T20:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Tbilisi | 2000-03-25T20:00:00Z | 2000-03-26 01:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Aqtobe | 2000-03-25T21:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Qostanay | 2000-03-25T21:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Qyzylorda | 2000-03-25T21:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Yekaterinburg | 2000-03-25T21:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Bishkek | 2000-03-25T21:30:00Z | 2000-03-26 03:30:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Aqtau | 2000-03-25T22:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Atyrau | 2000-03-25T22:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Beirut | 2000-03-25T22:00:00Z | 2000-03-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Oral | 2000-03-25T22:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Yerevan | 2000-03-25T22:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Europe/Samara | 2000-03-25T22:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Istanbul | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Astrakhan | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Istanbul | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kirov | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Europe/Moscow | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Europe/Saratov | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Ulyanovsk | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Volgograd | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Turkey | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| W-SU | 2000-03-25T23:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Asia/Baku | 2000-03-26T00:00:00Z | 2000-03-26 05:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Europe/Chisinau | 2000-03-26T00:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kaliningrad | 2000-03-26T00:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Minsk | 2000-03-26T00:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Tiraspol | 2000-03-26T00:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Africa/Ceuta | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| America/Godthab | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-25 23:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| America/Nuuk | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-25 23:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| America/Scoresbysund | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 01:00:00 | -01:00 → +00:00 | +00 | Yes | gap |
| Arctic/Longyearbyen | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Asia/Famagusta | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Nicosia | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Atlantic/Azores | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 01:00:00 | -01:00 → +00:00 | +00 | Yes | gap |
| Atlantic/Canary | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Faeroe | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Faroe | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Jan_Mayen | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Atlantic/Madeira | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| CET | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| EET | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Eire | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | IST | No | gap |
| Europe/Amsterdam | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Andorra | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Athens | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Belfast | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Belgrade | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Berlin | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Bratislava | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Brussels | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Bucharest | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Budapest | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Busingen | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Copenhagen | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Dublin | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | IST | No | gap |
| Europe/Gibraltar | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Guernsey | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Helsinki | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Isle_of_Man | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Jersey | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Kiev | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kyiv | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Lisbon | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Europe/Ljubljana | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/London | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Luxembourg | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Madrid | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Malta | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Mariehamn | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Monaco | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Nicosia | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Oslo | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Paris | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Podgorica | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Prague | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Rome | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/San_Marino | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Sarajevo | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Simferopol | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Skopje | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Sofia | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Stockholm | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Tirane | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Uzhgorod | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Vaduz | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Vatican | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Vienna | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Warsaw | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Zagreb | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Zaporozhye | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Zurich | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| GB | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| GB-Eire | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| MET | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Poland | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Portugal | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| WET | 2000-03-26T01:00:00Z | 2000-03-26 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Asia/Amman | 2000-03-29T22:00:00Z | 2000-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Damascus | 2000-03-31T22:00:00Z | 2000-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Baghdad | 2000-04-01T00:00:00Z | 2000-04-01 04:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Africa/Windhoek | 2000-04-02T00:00:00Z | 2000-04-02 01:00:00 | +02:00 → +01:00 | WAT | Yes | overlap |
| America/St_Johns | 2000-04-02T03:31:00Z | 2000-04-02 01:01:00 | -03:30 → -02:30 | NDT | Yes | gap |
| Canada/Newfoundland | 2000-04-02T03:31:00Z | 2000-04-02 01:01:00 | -03:30 → -02:30 | NDT | Yes | gap |
| America/Goose_Bay | 2000-04-02T04:01:00Z | 2000-04-02 01:01:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Moncton | 2000-04-02T04:01:00Z | 2000-04-02 01:01:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Havana | 2000-04-02T05:00:00Z | 2000-04-02 01:00:00 | -05:00 → -04:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Miquelon | 2000-04-02T05:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| Cuba | 2000-04-02T05:00:00Z | 2000-04-02 01:00:00 | -05:00 → -04:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Glace_Bay | 2000-04-02T06:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Halifax | 2000-04-02T06:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Thule | 2000-04-02T06:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| Atlantic/Bermuda | 2000-04-02T06:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| Canada/Atlantic | 2000-04-02T06:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Detroit | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Grand_Turk | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Kentucky/Louisville | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Louisville | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Montreal | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Nassau | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/New_York | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Nipigon | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Thunder_Bay | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Toronto | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| Canada/Eastern | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| EST5EDT | 2000-04-02T07:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
