Zone NAME STDOFF RULES FORMAT [UNTIL]
Asia/Amman
Time zone identifier: Asia/Amman
Current civil offset: +03:00 (+03)
Current DST state: Observing Standard Time
First standard time adoption: Adopted on 1930-12-31
Local Mean Time (LMT): +02:23:44 based on geographic meridian
Total recorded transitions: 87 transitions across 3 distinct offsets
Associated countries: JO
Advertisement Space
Historical Offset Step Chart (1880 to Present)
Text summary: Asia/Amman shifted between 3 distinct offsets from 1930-12-31 through the modern era.
Complete Transition History (87 Transitions)
| UTC Instant | Local Wall Time | Shift | Abbreviation | DST | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
1930-12-31T21:36:16Z | 1930-12-31 23:36:16 | +02:23:44 → +02:00 | EET | No | overlap |
1973-06-05T22:00:00Z | 1973-06-06 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1973-09-30T21:00:00Z | 1973-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1974-04-30T22:00:00Z | 1974-05-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1974-09-30T21:00:00Z | 1974-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1975-04-30T22:00:00Z | 1975-05-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1975-09-30T21:00:00Z | 1975-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1976-04-30T22:00:00Z | 1976-05-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1976-10-31T21:00:00Z | 1976-10-31 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1977-04-30T22:00:00Z | 1977-05-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1977-09-30T21:00:00Z | 1977-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1978-04-29T22:00:00Z | 1978-04-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1978-09-29T21:00:00Z | 1978-09-29 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1985-03-31T22:00:00Z | 1985-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1985-09-30T21:00:00Z | 1985-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1986-04-03T22:00:00Z | 1986-04-04 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1986-10-02T21:00:00Z | 1986-10-02 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1987-04-02T22:00:00Z | 1987-04-03 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1987-10-01T21:00:00Z | 1987-10-01 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1988-03-31T22:00:00Z | 1988-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1988-10-06T21:00:00Z | 1988-10-06 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1989-05-07T22:00:00Z | 1989-05-08 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1989-10-05T21:00:00Z | 1989-10-05 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1990-04-26T22:00:00Z | 1990-04-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1990-10-04T21:00:00Z | 1990-10-04 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1991-04-16T22:00:00Z | 1991-04-17 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1991-09-26T21:00:00Z | 1991-09-26 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1992-04-09T22:00:00Z | 1992-04-10 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1992-10-01T21:00:00Z | 1992-10-01 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1993-04-01T22:00:00Z | 1993-04-02 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1993-09-30T21:00:00Z | 1993-09-30 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1994-09-15T21:00:00Z | 1994-09-15 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1995-04-06T22:00:00Z | 1995-04-07 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1995-09-14T22:00:00Z | 1995-09-15 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1996-04-04T22:00:00Z | 1996-04-05 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1996-09-19T22:00:00Z | 1996-09-20 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1997-04-03T22:00:00Z | 1997-04-04 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1997-09-18T22:00:00Z | 1997-09-19 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1998-04-02T22:00:00Z | 1998-04-03 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1998-09-17T22:00:00Z | 1998-09-18 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
1999-06-30T22:00:00Z | 1999-07-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
1999-09-23T22:00:00Z | 1999-09-24 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2000-03-29T22:00:00Z | 2000-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2000-09-28T22:00:00Z | 2000-09-29 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2001-03-28T22:00:00Z | 2001-03-29 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2001-09-27T22:00:00Z | 2001-09-28 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2002-03-28T22:00:00Z | 2002-03-29 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2002-09-26T22:00:00Z | 2002-09-27 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2003-03-27T22:00:00Z | 2003-03-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2003-10-23T22:00:00Z | 2003-10-24 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2004-03-25T22:00:00Z | 2004-03-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2004-10-14T22:00:00Z | 2004-10-15 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2005-03-31T22:00:00Z | 2005-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2005-09-29T22:00:00Z | 2005-09-30 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2006-03-30T22:00:00Z | 2006-03-31 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2006-10-26T22:00:00Z | 2006-10-27 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2007-03-29T22:00:00Z | 2007-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2007-10-25T22:00:00Z | 2007-10-26 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2008-03-27T22:00:00Z | 2008-03-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2008-10-30T22:00:00Z | 2008-10-31 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2009-03-26T22:00:00Z | 2009-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2009-10-29T22:00:00Z | 2009-10-30 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2010-03-25T22:00:00Z | 2010-03-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2010-10-28T22:00:00Z | 2010-10-29 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2011-03-31T22:00:00Z | 2011-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2011-10-27T22:00:00Z | 2011-10-28 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2012-03-29T22:00:00Z | 2012-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2013-12-19T21:00:00Z | 2013-12-19 23:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2014-03-27T22:00:00Z | 2014-03-28 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2014-10-30T22:00:00Z | 2014-10-31 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2015-03-26T22:00:00Z | 2015-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2015-10-29T22:00:00Z | 2015-10-30 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2016-03-31T22:00:00Z | 2016-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2016-10-27T22:00:00Z | 2016-10-28 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2017-03-30T22:00:00Z | 2017-03-31 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2017-10-26T22:00:00Z | 2017-10-27 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2018-03-29T22:00:00Z | 2018-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2018-10-25T22:00:00Z | 2018-10-26 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2019-03-28T22:00:00Z | 2019-03-29 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2019-10-24T22:00:00Z | 2019-10-25 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2020-03-26T22:00:00Z | 2020-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2020-10-29T22:00:00Z | 2020-10-30 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2021-03-25T22:00:00Z | 2021-03-26 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2021-10-28T22:00:00Z | 2021-10-29 00:00:00 | +03:00 → +02:00 | EET | No | overlap |
2022-02-24T22:00:00Z | 2022-02-25 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
2022-10-27T22:00:00Z | 2022-10-28 01:00:00 | +03:00 → +03:00 | +03 | No | offset-only |
Notes from the Maintainers
Years on Record
Methodology Note: The 1970 Rule
tzdb guarantees accuracy for timestamps from 1970 onwards. Transitions prior to 1970 represent best-effort historical reconstructions.
asia(Lines 2291 to 2291)