Release 94h
Date: 1994-12-10 12:51:14 -0500
The files:
In 1994, 506 time zone transitions occurred across 256 regions worldwide. Clocks moved forward in 253 transitions (gaps) and turned back in 252 transitions (overlaps).
| Zone | Instant (UTC) | Local Wall Time | Shift | Abbreviation | DST | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America/Lima | 1994-01-01T05:00:00Z | 1994-01-01 01:00:00 | -05:00 → -04:00 | -04 | Yes | gap |
| Antarctica/Vostok | 1994-01-31T17:00:00Z | 1994-01-31 17:00:00 | +07:00 → +00:00 | -00 | No | overlap |
| America/Bahia | 1994-02-20T02:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Sao_Paulo | 1994-02-20T02:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| Brazil/East | 1994-02-20T02:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Campo_Grande | 1994-02-20T03:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Cuiaba | 1994-02-20T03:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Manaus | 1994-02-20T03:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Brazil/West | 1994-02-20T03:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Eirunepe | 1994-02-20T04:00:00Z | 1994-02-19 23:00:00 | -04:00 → -05:00 | -05 | No | overlap |
| America/Asuncion | 1994-02-27T03:00:00Z | 1994-02-26 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Australia/LHI | 1994-03-05T15:00:00Z | 1994-03-06 01:30:00 | +11:00 → +10:30 | +1030 | No | overlap |
| Australia/Lord_Howe | 1994-03-05T15:00:00Z | 1994-03-06 01:30:00 | +11:00 → +10:30 | +1030 | No | overlap |
| Australia/ACT | 1994-03-05T16:00:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Canberra | 1994-03-05T16:00:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Lindeman | 1994-03-05T16:00:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Melbourne | 1994-03-05T16:00:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/NSW | 1994-03-05T16:00:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Sydney | 1994-03-05T16:00:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Victoria | 1994-03-05T16:00:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Broken_Hill | 1994-03-05T16:30:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/Yancowinna | 1994-03-05T16:30:00Z | 1994-03-06 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| America/Coyhaique | 1994-03-13T03:00:00Z | 1994-03-12 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Punta_Arenas | 1994-03-13T03:00:00Z | 1994-03-12 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Santiago | 1994-03-13T03:00:00Z | 1994-03-12 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Antarctica/Palmer | 1994-03-13T03:00:00Z | 1994-03-12 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Chile/Continental | 1994-03-13T03:00:00Z | 1994-03-12 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Chile/EasterIsland | 1994-03-13T03:00:00Z | 1994-03-12 21:00:00 | -05:00 → -06:00 | -06 | No | overlap |
| Pacific/Easter | 1994-03-13T03:00:00Z | 1994-03-12 21:00:00 | -05:00 → -06:00 | -06 | No | overlap |
| Antarctica/McMurdo | 1994-03-19T14:00:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| Antarctica/South_Pole | 1994-03-19T14:00:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| NZ | 1994-03-19T14:00:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| NZ-CHAT | 1994-03-19T14:00:00Z | 1994-03-20 02:45:00 | +13:45 → +12:45 | +1245 | No | overlap |
| Pacific/Auckland | 1994-03-19T14:00:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| Pacific/Chatham | 1994-03-19T14:00:00Z | 1994-03-20 02:45:00 | +13:45 → +12:45 | +1245 | No | overlap |
| Australia/Adelaide | 1994-03-19T16:30:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/South | 1994-03-19T16:30:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Asia/Istanbul | 1994-03-19T23:00:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Istanbul | 1994-03-19T23:00:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Turkey | 1994-03-19T23:00:00Z | 1994-03-20 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Africa/Windhoek | 1994-03-20T22:00:00Z | 1994-03-20 23:00:00 | +02:00 → +01:00 | WAT | Yes | overlap |
| Asia/Tehran | 1994-03-21T20:30:00Z | 1994-03-22 01:00:00 | +03:30 → +04:30 | +0430 | Yes | gap |
| Iran | 1994-03-21T20:30:00Z | 1994-03-22 01:00:00 | +03:30 → +04:30 | +0430 | Yes | gap |
| Asia/Anadyr | 1994-03-26T14:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +12:00 → +13:00 | +13 | Yes | gap |
| Asia/Kamchatka | 1994-03-26T14:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +12:00 → +13:00 | +13 | Yes | gap |
| Asia/Magadan | 1994-03-26T15:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Asia/Sakhalin | 1994-03-26T15:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Asia/Srednekolymsk | 1994-03-26T15:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Asia/Ust-Nera | 1994-03-26T15:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Antarctica/Macquarie | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Asia/Choibalsan | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Ulaanbaatar | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Ulan_Bator | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Vladivostok | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +10:00 → +11:00 | +11 | Yes | gap |
| Australia/Currie | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Hobart | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Tasmania | 1994-03-26T16:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Asia/Chita | 1994-03-26T17:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Hovd | 1994-03-26T17:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Khandyga | 1994-03-26T17:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Yakutsk | 1994-03-26T17:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Irkutsk | 1994-03-26T18:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Barnaul | 1994-03-26T19:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Krasnoyarsk | 1994-03-26T19:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Novokuznetsk | 1994-03-26T19:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Tomsk | 1994-03-26T19:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Almaty | 1994-03-26T20:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Novosibirsk | 1994-03-26T20:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Omsk | 1994-03-26T20:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Aqtau | 1994-03-26T21:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Aqtobe | 1994-03-26T21:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Atyrau | 1994-03-26T21:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Qostanay | 1994-03-26T21:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Qyzylorda | 1994-03-26T21:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Tbilisi | 1994-03-26T21:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Asia/Yekaterinburg | 1994-03-26T21:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Beirut | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Famagusta | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Nicosia | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Oral | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Europe/Bucharest | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Chisinau | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Nicosia | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Samara | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Europe/Sofia | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Tiraspol | 1994-03-26T22:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Yerevan | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Astrakhan | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Kirov | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Europe/Moscow | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Europe/Saratov | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Ulyanovsk | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Volgograd | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| W-SU | 1994-03-26T23:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Europe/Kaliningrad | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kiev | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kyiv | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Minsk | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Riga | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Simferopol | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Tallinn | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Uzhgorod | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Vilnius | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Zaporozhye | 1994-03-27T00:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Africa/Ceuta | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| America/Danmarkshavn | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-26 23:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| America/Godthab | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-26 23:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| America/Nuuk | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-26 23:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| America/Scoresbysund | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | -01:00 → +00:00 | +00 | Yes | gap |
| Arctic/Longyearbyen | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Atlantic/Azores | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 01:00:00 | -01:00 → +00:00 | +00 | Yes | gap |
| Atlantic/Canary | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Faeroe | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Faroe | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Jan_Mayen | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Atlantic/Madeira | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| CET | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| EET | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Eire | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | IST | No | gap |
| Europe/Amsterdam | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Andorra | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Athens | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Belfast | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Belgrade | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Berlin | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Bratislava | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Brussels | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Budapest | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Busingen | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Copenhagen | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Dublin | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | IST | No | gap |
| Europe/Gibraltar | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Guernsey | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Helsinki | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Isle_of_Man | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Jersey | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Lisbon | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Ljubljana | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/London | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Luxembourg | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Madrid | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Malta | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Mariehamn | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Monaco | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Oslo | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Paris | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Podgorica | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Prague | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Rome | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/San_Marino | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Sarajevo | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Skopje | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Stockholm | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Tirane | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Vaduz | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Vatican | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Vienna | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Warsaw | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Zagreb | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Zurich | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| GB | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| GB-Eire | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| MET | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Poland | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Portugal | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| WET | 1994-03-27T01:00:00Z | 1994-03-27 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Asia/Amman | 1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Damascus | 1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Gaza | 1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Asia/Hebron | 1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Asia/Jerusalem | 1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Asia/Tel_Aviv | 1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Israel | 1994-03-31T22:00:00Z | 1994-04-01 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Asia/Baghdad | 1994-04-01T00:00:00Z | 1994-04-01 04:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| America/Lima | 1994-04-01T04:00:00Z | 1994-03-31 23:00:00 | -04:00 → -05:00 | -05 | No | overlap |
| America/St_Johns | 1994-04-03T03:31:00Z | 1994-04-03 01:01:00 | -03:30 → -02:30 | NDT | Yes | gap |
| Canada/Newfoundland | 1994-04-03T03:31:00Z | 1994-04-03 01:01:00 | -03:30 → -02:30 | NDT | Yes | gap |
| America/Goose_Bay | 1994-04-03T04:01:00Z | 1994-04-03 01:01:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Moncton | 1994-04-03T04:01:00Z | 1994-04-03 01:01:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Havana | 1994-04-03T05:00:00Z | 1994-04-03 01:00:00 | -05:00 → -04:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Miquelon | 1994-04-03T05:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| Cuba | 1994-04-03T05:00:00Z | 1994-04-03 01:00:00 | -05:00 → -04:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Glace_Bay | 1994-04-03T06:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Halifax | 1994-04-03T06:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Port-au-Prince | 1994-04-03T06:00:00Z | 1994-04-03 02:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Thule | 1994-04-03T06:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| Atlantic/Bermuda | 1994-04-03T06:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| Canada/Atlantic | 1994-04-03T06:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Detroit | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Grand_Turk | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Iqaluit | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Kentucky/Louisville | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Louisville | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Montreal | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Nassau | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/New_York | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Nipigon | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Pangnirtung | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Thunder_Bay | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Toronto | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| Canada/Eastern | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| EST5EDT | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| US/Eastern | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| US/Michigan | 1994-04-03T07:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Chicago | 1994-04-03T08:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Kentucky/Monticello | 1994-04-03T08:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Menominee | 1994-04-03T08:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/North_Dakota/Center | 1994-04-03T08:00:00Z | 1994-04-03 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
