Atlantic/Stanley

Time zone identifier: Atlantic/Stanley

Current civil offset: -03:00 (-03)

Current DST state: Observing Standard Time

First standard time adoption: Adopted on 1890-01-01

Local Mean Time (LMT): -03:51:24 based on geographic meridian

Total recorded transitions: 70 transitions across 4 distinct offsets

Associated countries: FK

Advertisement Space

Historical Offset Step Chart (1880 to Present)

-5:00 -4:00 -3:00 -2:00 -1:00 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Text summary: Atlantic/Stanley shifted between 4 distinct offsets from 1890-01-01 through the modern era.

Complete Transition History (70 Transitions)

UTC Instant Local Wall Time Shift Abbreviation DST Effect
1890-01-01T03:51:24Z 1890-01-01 00:00:00 -03:51:24 → -03:51:24 SMT No offset-only
1912-03-12T03:51:24Z 1912-03-11 23:51:24 -03:51:24 → -04:00 -04 No overlap
1937-09-26T04:00:00Z 1937-09-26 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1938-03-20T03:00:00Z 1938-03-19 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1938-09-25T04:00:00Z 1938-09-25 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1939-03-19T03:00:00Z 1939-03-18 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1939-10-01T04:00:00Z 1939-10-01 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1940-03-24T03:00:00Z 1940-03-23 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1940-09-29T04:00:00Z 1940-09-29 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1941-03-23T03:00:00Z 1941-03-22 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1941-09-28T04:00:00Z 1941-09-28 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1942-03-22T03:00:00Z 1942-03-21 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1942-09-27T04:00:00Z 1942-09-27 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1943-01-01T03:00:00Z 1942-12-31 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1983-05-01T04:00:00Z 1983-05-01 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 No gap
1983-09-25T03:00:00Z 1983-09-25 01:00:00 -03:00 → -02:00 -02 Yes gap
1984-04-29T02:00:00Z 1984-04-28 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
1984-09-16T03:00:00Z 1984-09-16 01:00:00 -03:00 → -02:00 -02 Yes gap
1985-04-28T02:00:00Z 1985-04-27 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
1985-09-15T03:00:00Z 1985-09-15 00:00:00 -03:00 → -03:00 -03 Yes offset-only
1986-04-20T03:00:00Z 1986-04-19 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1986-09-14T04:00:00Z 1986-09-14 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1987-04-19T03:00:00Z 1987-04-18 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1987-09-13T04:00:00Z 1987-09-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1988-04-17T03:00:00Z 1988-04-16 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1988-09-11T04:00:00Z 1988-09-11 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1989-04-16T03:00:00Z 1989-04-15 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1989-09-10T04:00:00Z 1989-09-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1990-04-22T03:00:00Z 1990-04-21 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1990-09-09T04:00:00Z 1990-09-09 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1991-04-21T03:00:00Z 1991-04-20 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1991-09-15T04:00:00Z 1991-09-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1992-04-19T03:00:00Z 1992-04-18 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1992-09-13T04:00:00Z 1992-09-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1993-04-18T03:00:00Z 1993-04-17 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1993-09-12T04:00:00Z 1993-09-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1994-04-17T03:00:00Z 1994-04-16 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1994-09-11T04:00:00Z 1994-09-11 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1995-04-16T03:00:00Z 1995-04-15 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1995-09-10T04:00:00Z 1995-09-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1996-04-21T03:00:00Z 1996-04-20 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1996-09-15T04:00:00Z 1996-09-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1997-04-20T03:00:00Z 1997-04-19 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1997-09-14T04:00:00Z 1997-09-14 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1998-04-19T03:00:00Z 1998-04-18 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1998-09-13T04:00:00Z 1998-09-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1999-04-18T03:00:00Z 1999-04-17 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1999-09-12T04:00:00Z 1999-09-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2000-04-16T03:00:00Z 2000-04-15 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2000-09-10T04:00:00Z 2000-09-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2001-04-15T05:00:00Z 2001-04-15 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2001-09-02T06:00:00Z 2001-09-02 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2002-04-21T05:00:00Z 2002-04-21 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2002-09-01T06:00:00Z 2002-09-01 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2003-04-20T05:00:00Z 2003-04-20 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2003-09-07T06:00:00Z 2003-09-07 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2004-04-18T05:00:00Z 2004-04-18 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2004-09-05T06:00:00Z 2004-09-05 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2005-04-17T05:00:00Z 2005-04-17 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2005-09-04T06:00:00Z 2005-09-04 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2006-04-16T05:00:00Z 2006-04-16 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2006-09-03T06:00:00Z 2006-09-03 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2007-04-15T05:00:00Z 2007-04-15 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2007-09-02T06:00:00Z 2007-09-02 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2008-04-20T05:00:00Z 2008-04-20 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2008-09-07T06:00:00Z 2008-09-07 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2009-04-19T05:00:00Z 2009-04-19 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2009-09-06T06:00:00Z 2009-09-06 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2010-04-18T05:00:00Z 2010-04-18 01:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2010-09-05T06:00:00Z 2010-09-05 03:00:00 -04:00 → -03:00 -03 No gap

Notes from the Maintainers

Source: southamerica (Lines 1621 to 1621)
Zone	NAME		STDOFF	RULES	FORMAT	[UNTIL]

Years on Record

Methodology Note: The 1970 Rule

tzdb guarantees accuracy for timestamps from 1970 onwards. Transitions prior to 1970 represent best-effort historical reconstructions.