Release data1997i
Date: 1997-10-07 08:45:38 -0400
changes to Africa by Paul Eggert
In 1997, 527 time zone transitions occurred across 265 regions worldwide. Clocks moved forward in 260 transitions (gaps) and turned back in 262 transitions (overlaps).
| Zone | Instant (UTC) | Local Wall Time | Shift | Abbreviation | DST | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America/Managua | 1997-01-01T05:00:00Z | 1996-12-31 23:00:00 | -05:00 → -06:00 | CST | No | overlap |
| America/Araguaina | 1997-02-16T02:00:00Z | 1997-02-15 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Bahia | 1997-02-16T02:00:00Z | 1997-02-15 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Sao_Paulo | 1997-02-16T02:00:00Z | 1997-02-15 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| Brazil/East | 1997-02-16T02:00:00Z | 1997-02-15 23:00:00 | -02:00 → -03:00 | -03 | No | overlap |
| America/Campo_Grande | 1997-02-16T03:00:00Z | 1997-02-15 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Cuiaba | 1997-02-16T03:00:00Z | 1997-02-15 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Asuncion | 1997-02-23T03:00:00Z | 1997-02-22 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Pacific/Noumea | 1997-03-01T15:00:00Z | 1997-03-02 02:00:00 | +12:00 → +11:00 | +11 | No | overlap |
| Antarctica/McMurdo | 1997-03-15T14:00:00Z | 1997-03-16 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| Antarctica/South_Pole | 1997-03-15T14:00:00Z | 1997-03-16 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| NZ | 1997-03-15T14:00:00Z | 1997-03-16 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| NZ-CHAT | 1997-03-15T14:00:00Z | 1997-03-16 02:45:00 | +13:45 → +12:45 | +1245 | No | overlap |
| Pacific/Auckland | 1997-03-15T14:00:00Z | 1997-03-16 02:00:00 | +13:00 → +12:00 | NZST | No | overlap |
| Pacific/Chatham | 1997-03-15T14:00:00Z | 1997-03-16 02:45:00 | +13:45 → +12:45 | +1245 | No | overlap |
| Asia/Jerusalem | 1997-03-20T22:00:00Z | 1997-03-21 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Asia/Tel_Aviv | 1997-03-20T22:00:00Z | 1997-03-21 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Israel | 1997-03-20T22:00:00Z | 1997-03-21 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | IDT | Yes | gap |
| Asia/Tehran | 1997-03-21T20:30:00Z | 1997-03-22 01:00:00 | +03:30 → +04:30 | +0430 | Yes | gap |
| Iran | 1997-03-21T20:30:00Z | 1997-03-22 01:00:00 | +03:30 → +04:30 | +0430 | Yes | gap |
| Asia/Anadyr | 1997-03-29T14:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +12:00 → +13:00 | +13 | Yes | gap |
| Asia/Kamchatka | 1997-03-29T14:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +12:00 → +13:00 | +13 | Yes | gap |
| Asia/Magadan | 1997-03-29T15:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Asia/Sakhalin | 1997-03-29T15:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +11:00 | +11 | Yes | offset-only |
| Asia/Srednekolymsk | 1997-03-29T15:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Asia/Ust-Nera | 1997-03-29T15:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +11:00 → +12:00 | +12 | Yes | gap |
| Australia/LHI | 1997-03-29T15:00:00Z | 1997-03-30 01:30:00 | +11:00 → +10:30 | +1030 | No | overlap |
| Australia/Lord_Howe | 1997-03-29T15:00:00Z | 1997-03-30 01:30:00 | +11:00 → +10:30 | +1030 | No | overlap |
| Antarctica/Macquarie | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Asia/Choibalsan | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Ulaanbaatar | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Ulan_Bator | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Vladivostok | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +10:00 → +11:00 | +11 | Yes | gap |
| Australia/ACT | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Canberra | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Currie | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Hobart | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Melbourne | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/NSW | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Sydney | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Tasmania | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Victoria | 1997-03-29T16:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +11:00 → +10:00 | AEST | No | overlap |
| Australia/Adelaide | 1997-03-29T16:30:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/Broken_Hill | 1997-03-29T16:30:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/South | 1997-03-29T16:30:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Australia/Yancowinna | 1997-03-29T16:30:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +10:30 → +09:30 | ACST | No | overlap |
| Asia/Chita | 1997-03-29T17:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Hovd | 1997-03-29T17:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Khandyga | 1997-03-29T17:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Yakutsk | 1997-03-29T17:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +09:00 → +10:00 | +10 | Yes | gap |
| Asia/Irkutsk | 1997-03-29T18:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +08:00 → +09:00 | +09 | Yes | gap |
| Asia/Krasnoyarsk | 1997-03-29T19:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Novokuznetsk | 1997-03-29T19:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Tomsk | 1997-03-29T19:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +07:00 → +08:00 | +08 | Yes | gap |
| Asia/Almaty | 1997-03-29T20:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Barnaul | 1997-03-29T20:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Novosibirsk | 1997-03-29T20:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Omsk | 1997-03-29T20:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +06:00 → +07:00 | +07 | Yes | gap |
| Asia/Aqtobe | 1997-03-29T21:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Atyrau | 1997-03-29T21:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Qostanay | 1997-03-29T21:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Qyzylorda | 1997-03-29T21:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Yekaterinburg | 1997-03-29T21:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Bishkek | 1997-03-29T21:30:00Z | 1997-03-30 03:30:00 | +05:00 → +06:00 | +06 | Yes | gap |
| Asia/Aqtau | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Beirut | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Famagusta | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Nicosia | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Oral | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Yerevan | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Europe/Nicosia | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Samara | 1997-03-29T22:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Asia/Istanbul | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Astrakhan | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Istanbul | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kirov | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Europe/Moscow | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Europe/Saratov | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Ulyanovsk | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Europe/Volgograd | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Turkey | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| W-SU | 1997-03-29T23:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +03:00 → +04:00 | MSD | Yes | gap |
| Asia/Baku | 1997-03-30T00:00:00Z | 1997-03-30 05:00:00 | +04:00 → +05:00 | +05 | Yes | gap |
| Europe/Chisinau | 1997-03-30T00:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kaliningrad | 1997-03-30T00:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Minsk | 1997-03-30T00:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Tallinn | 1997-03-30T00:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Tiraspol | 1997-03-30T00:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Vilnius | 1997-03-30T00:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Africa/Ceuta | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| America/Godthab | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-29 23:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| America/Nuuk | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-29 23:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| America/Scoresbysund | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | -01:00 → +00:00 | +00 | Yes | gap |
| Arctic/Longyearbyen | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Atlantic/Azores | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 01:00:00 | -01:00 → +00:00 | +00 | Yes | gap |
| Atlantic/Canary | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Faeroe | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Faroe | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Atlantic/Jan_Mayen | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Atlantic/Madeira | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| CET | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| EET | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Eire | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | IST | No | gap |
| Europe/Amsterdam | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Andorra | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Athens | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Belfast | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Belgrade | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Berlin | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Bratislava | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Brussels | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Bucharest | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Budapest | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Busingen | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Copenhagen | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Dublin | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | IST | No | gap |
| Europe/Gibraltar | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Guernsey | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Helsinki | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Isle_of_Man | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Jersey | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Kiev | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Kyiv | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Lisbon | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| Europe/Ljubljana | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/London | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| Europe/Luxembourg | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Madrid | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Malta | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Mariehamn | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Monaco | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Oslo | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Paris | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Podgorica | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Prague | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Riga | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Rome | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/San_Marino | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Sarajevo | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Simferopol | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +03:00 → +03:00 | EEST | Yes | offset-only |
| Europe/Skopje | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Sofia | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Stockholm | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Tirane | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Uzhgorod | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Vaduz | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Vatican | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Vienna | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Warsaw | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Zagreb | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Europe/Zaporozhye | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 04:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Europe/Zurich | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| GB | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| GB-Eire | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | BST | Yes | gap |
| MET | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Poland | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 03:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Portugal | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| WET | 1997-03-30T01:00:00Z | 1997-03-30 02:00:00 | +00:00 → +01:00 | WEST | Yes | gap |
| America/Coyhaique | 1997-03-30T03:00:00Z | 1997-03-29 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Punta_Arenas | 1997-03-30T03:00:00Z | 1997-03-29 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| America/Santiago | 1997-03-30T03:00:00Z | 1997-03-29 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Antarctica/Palmer | 1997-03-30T03:00:00Z | 1997-03-29 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Chile/Continental | 1997-03-30T03:00:00Z | 1997-03-29 23:00:00 | -03:00 → -04:00 | -04 | No | overlap |
| Chile/EasterIsland | 1997-03-30T03:00:00Z | 1997-03-29 21:00:00 | -05:00 → -06:00 | -06 | No | overlap |
| Pacific/Easter | 1997-03-30T03:00:00Z | 1997-03-29 21:00:00 | -05:00 → -06:00 | -06 | No | overlap |
| Asia/Damascus | 1997-03-30T22:00:00Z | 1997-03-31 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Baghdad | 1997-04-01T00:00:00Z | 1997-04-01 04:00:00 | +03:00 → +04:00 | +04 | Yes | gap |
| Asia/Amman | 1997-04-03T22:00:00Z | 1997-04-04 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Gaza | 1997-04-03T22:00:00Z | 1997-04-04 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Asia/Hebron | 1997-04-03T22:00:00Z | 1997-04-04 01:00:00 | +02:00 → +03:00 | EEST | Yes | gap |
| Africa/Tripoli | 1997-04-03T23:00:00Z | 1997-04-04 01:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Libya | 1997-04-03T23:00:00Z | 1997-04-04 01:00:00 | +01:00 → +02:00 | CEST | Yes | gap |
| Africa/Windhoek | 1997-04-06T00:00:00Z | 1997-04-06 01:00:00 | +02:00 → +01:00 | WAT | Yes | overlap |
| America/St_Johns | 1997-04-06T03:31:00Z | 1997-04-06 01:01:00 | -03:30 → -02:30 | NDT | Yes | gap |
| Canada/Newfoundland | 1997-04-06T03:31:00Z | 1997-04-06 01:01:00 | -03:30 → -02:30 | NDT | Yes | gap |
| America/Goose_Bay | 1997-04-06T04:01:00Z | 1997-04-06 01:01:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Moncton | 1997-04-06T04:01:00Z | 1997-04-06 01:01:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Havana | 1997-04-06T05:00:00Z | 1997-04-06 01:00:00 | -05:00 → -04:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Miquelon | 1997-04-06T05:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -03:00 → -02:00 | -02 | Yes | gap |
| Cuba | 1997-04-06T05:00:00Z | 1997-04-06 01:00:00 | -05:00 → -04:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Glace_Bay | 1997-04-06T06:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Halifax | 1997-04-06T06:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Port-au-Prince | 1997-04-06T06:00:00Z | 1997-04-06 02:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Thule | 1997-04-06T06:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| Atlantic/Bermuda | 1997-04-06T06:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| Canada/Atlantic | 1997-04-06T06:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -04:00 → -03:00 | ADT | Yes | gap |
| America/Detroit | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Grand_Turk | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Iqaluit | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Kentucky/Louisville | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Louisville | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Montreal | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Nassau | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/New_York | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Nipigon | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Pangnirtung | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Thunder_Bay | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Toronto | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| Canada/Eastern | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| EST5EDT | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| US/Eastern | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| US/Michigan | 1997-04-06T07:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -05:00 → -04:00 | EDT | Yes | gap |
| America/Cancun | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Chicago | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Chihuahua | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Ciudad_Juarez | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Kentucky/Monticello | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Matamoros | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Menominee | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Merida | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Mexico_City | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
| America/Monterrey | 1997-04-06T08:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -06:00 → -05:00 | CDT | Yes | gap |
