Baja California Sur, Nayarit (except BahÃa de Banderas), Sinaloa
America/Mazatlan
Time zone identifier: America/Mazatlan
Current civil offset: -07:00 (MST)
Current DST state: Observing Standard Time
First standard time adoption: Adopted on 1922-01-01
Local Mean Time (LMT): -07:05:40 based on geographic meridian
Total recorded transitions: 61 transitions across 3 distinct offsets
Associated countries: MX
Aliases (Link targets): Mexico/BajaSur
Historical Offset Step Chart (1880 to Present)
Text summary: America/Mazatlan shifted between 3 distinct offsets from 1922-01-01 through the modern era.
Complete Transition History (61 Transitions)
| UTC Instant | Local Wall Time | Shift | Abbreviation | DST | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
1922-01-01T07:00:00Z | 1922-01-01 00:00:00 | -07:05:40 → -07:00 | MST | No | gap |
1927-06-10T07:00:00Z | 1927-06-10 01:00:00 | -07:00 → -06:00 | CST | No | gap |
1930-11-15T06:00:00Z | 1930-11-14 23:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
1931-04-30T07:00:00Z | 1931-04-30 01:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
1931-10-01T06:00:00Z | 1931-09-30 23:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
1932-04-01T07:00:00Z | 1932-04-01 01:00:00 | -07:00 → -06:00 | CST | No | gap |
1942-04-24T06:00:00Z | 1942-04-23 23:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
1996-04-07T09:00:00Z | 1996-04-07 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
1996-10-27T08:00:00Z | 1996-10-27 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
1997-04-06T09:00:00Z | 1997-04-06 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
1997-10-26T08:00:00Z | 1997-10-26 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
1998-04-05T09:00:00Z | 1998-04-05 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
1998-10-25T08:00:00Z | 1998-10-25 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
1999-04-04T09:00:00Z | 1999-04-04 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
1999-10-31T08:00:00Z | 1999-10-31 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2000-04-02T09:00:00Z | 2000-04-02 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2000-10-29T08:00:00Z | 2000-10-29 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2001-05-06T09:00:00Z | 2001-05-06 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2001-09-30T08:00:00Z | 2001-09-30 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2002-04-07T09:00:00Z | 2002-04-07 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2002-10-27T08:00:00Z | 2002-10-27 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2003-04-06T09:00:00Z | 2003-04-06 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2003-10-26T08:00:00Z | 2003-10-26 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2004-04-04T09:00:00Z | 2004-04-04 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2004-10-31T08:00:00Z | 2004-10-31 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2005-04-03T09:00:00Z | 2005-04-03 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2005-10-30T08:00:00Z | 2005-10-30 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2006-04-02T09:00:00Z | 2006-04-02 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2006-10-29T08:00:00Z | 2006-10-29 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2007-04-01T09:00:00Z | 2007-04-01 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2007-10-28T08:00:00Z | 2007-10-28 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2008-04-06T09:00:00Z | 2008-04-06 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2008-10-26T08:00:00Z | 2008-10-26 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2009-04-05T09:00:00Z | 2009-04-05 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2009-10-25T08:00:00Z | 2009-10-25 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2010-04-04T09:00:00Z | 2010-04-04 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2010-10-31T08:00:00Z | 2010-10-31 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2011-04-03T09:00:00Z | 2011-04-03 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2011-10-30T08:00:00Z | 2011-10-30 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2012-04-01T09:00:00Z | 2012-04-01 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2012-10-28T08:00:00Z | 2012-10-28 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2013-04-07T09:00:00Z | 2013-04-07 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2013-10-27T08:00:00Z | 2013-10-27 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2014-04-06T09:00:00Z | 2014-04-06 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2014-10-26T08:00:00Z | 2014-10-26 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2015-04-05T09:00:00Z | 2015-04-05 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2015-10-25T08:00:00Z | 2015-10-25 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2016-04-03T09:00:00Z | 2016-04-03 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2016-10-30T08:00:00Z | 2016-10-30 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2017-04-02T09:00:00Z | 2017-04-02 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2017-10-29T08:00:00Z | 2017-10-29 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2018-04-01T09:00:00Z | 2018-04-01 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2018-10-28T08:00:00Z | 2018-10-28 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2019-04-07T09:00:00Z | 2019-04-07 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2019-10-27T08:00:00Z | 2019-10-27 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2020-04-05T09:00:00Z | 2020-04-05 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2020-10-25T08:00:00Z | 2020-10-25 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2021-04-04T09:00:00Z | 2021-04-04 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2021-10-31T08:00:00Z | 2021-10-31 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
2022-04-03T09:00:00Z | 2022-04-03 03:00:00 | -07:00 → -06:00 | MDT | Yes | gap |
2022-10-30T08:00:00Z | 2022-10-30 01:00:00 | -06:00 → -07:00 | MST | No | overlap |
Notes from the Maintainers
Years on Record
Methodology Note: The 1970 Rule
tzdb guarantees accuracy for timestamps from 1970 onwards. Transitions prior to 1970 represent best-effort historical reconstructions.
northamerica(Lines 2968 to 2969)