America/Punta_Arenas

Time zone identifier: America/Punta_Arenas

Current civil offset: -03:00 (-03)

Current DST state: Observing Standard Time

First standard time adoption: Adopted on 1890-01-01

Local Mean Time (LMT): -04:43:40 based on geographic meridian

Total recorded transitions: 117 transitions across 5 distinct offsets

Associated countries: CL

Advertisement Space

Historical Offset Step Chart (1880 to Present)

-6:00 -5:00 -4:00 -3:00 -2:00 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Text summary: America/Punta_Arenas shifted between 5 distinct offsets from 1890-01-01 through the modern era.

Complete Transition History (117 Transitions)

UTC Instant Local Wall Time Shift Abbreviation DST Effect
1890-01-01T04:43:40Z 1890-01-01 00:00:55 -04:43:40 → -04:42:45 SMT No gap
1910-01-10T04:42:45Z 1910-01-09 23:42:45 -04:42:45 → -05:00 -05 No overlap
1916-07-01T05:00:00Z 1916-07-01 00:17:15 -05:00 → -04:42:45 SMT No gap
1918-09-10T04:42:45Z 1918-09-10 00:42:45 -04:42:45 → -04:00 -04 No gap
1919-07-01T04:00:00Z 1919-06-30 23:17:15 -04:00 → -04:42:45 SMT No overlap
1927-09-01T04:42:45Z 1927-09-01 00:42:45 -04:42:45 → -04:00 -04 Yes gap
1928-04-01T04:00:00Z 1928-03-31 23:00:00 -04:00 → -05:00 -05 No overlap
1928-09-01T05:00:00Z 1928-09-01 01:00:00 -05:00 → -04:00 -04 Yes gap
1929-04-01T04:00:00Z 1929-03-31 23:00:00 -04:00 → -05:00 -05 No overlap
1929-09-01T05:00:00Z 1929-09-01 01:00:00 -05:00 → -04:00 -04 Yes gap
1930-04-01T04:00:00Z 1930-03-31 23:00:00 -04:00 → -05:00 -05 No overlap
1930-09-01T05:00:00Z 1930-09-01 01:00:00 -05:00 → -04:00 -04 Yes gap
1931-04-01T04:00:00Z 1931-03-31 23:00:00 -04:00 → -05:00 -05 No overlap
1931-09-01T05:00:00Z 1931-09-01 01:00:00 -05:00 → -04:00 -04 Yes gap
1932-04-01T04:00:00Z 1932-03-31 23:00:00 -04:00 → -05:00 -05 No overlap
1932-09-01T05:00:00Z 1932-09-01 01:00:00 -05:00 → -04:00 -04 No gap
1942-06-01T04:00:00Z 1942-05-31 23:00:00 -04:00 → -05:00 -05 No overlap
1942-08-01T05:00:00Z 1942-08-01 01:00:00 -05:00 → -04:00 -04 No gap
1946-08-29T04:00:00Z 1946-08-29 00:00:00 -04:00 → -04:00 -04 Yes offset-only
1947-04-01T04:00:00Z 1947-03-31 23:00:00 -04:00 → -05:00 -05 No overlap
1947-05-22T04:00:00Z 1947-05-22 00:00:00 -05:00 → -04:00 -04 No gap
1968-11-03T04:00:00Z 1968-11-03 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1969-03-30T03:00:00Z 1969-03-29 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1969-11-23T04:00:00Z 1969-11-23 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1970-03-29T03:00:00Z 1970-03-28 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1970-10-11T04:00:00Z 1970-10-11 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1971-03-14T03:00:00Z 1971-03-13 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1971-10-10T04:00:00Z 1971-10-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1972-03-12T03:00:00Z 1972-03-11 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1972-10-15T04:00:00Z 1972-10-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1973-03-11T03:00:00Z 1973-03-10 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1973-09-30T04:00:00Z 1973-09-30 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1974-03-10T03:00:00Z 1974-03-09 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1974-10-13T04:00:00Z 1974-10-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1975-03-09T03:00:00Z 1975-03-08 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1975-10-12T04:00:00Z 1975-10-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1976-03-14T03:00:00Z 1976-03-13 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1976-10-10T04:00:00Z 1976-10-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1977-03-13T03:00:00Z 1977-03-12 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1977-10-09T04:00:00Z 1977-10-09 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1978-03-12T03:00:00Z 1978-03-11 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1978-10-15T04:00:00Z 1978-10-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1979-03-11T03:00:00Z 1979-03-10 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1979-10-14T04:00:00Z 1979-10-14 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1980-03-09T03:00:00Z 1980-03-08 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1980-10-12T04:00:00Z 1980-10-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1981-03-15T03:00:00Z 1981-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1981-10-11T04:00:00Z 1981-10-11 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1982-03-14T03:00:00Z 1982-03-13 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1982-10-10T04:00:00Z 1982-10-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1983-03-13T03:00:00Z 1983-03-12 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1983-10-09T04:00:00Z 1983-10-09 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1984-03-11T03:00:00Z 1984-03-10 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1984-10-14T04:00:00Z 1984-10-14 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1985-03-10T03:00:00Z 1985-03-09 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1985-10-13T04:00:00Z 1985-10-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1986-03-09T03:00:00Z 1986-03-08 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1986-10-12T04:00:00Z 1986-10-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1987-04-12T03:00:00Z 1987-04-11 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1987-10-11T04:00:00Z 1987-10-11 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1988-03-13T03:00:00Z 1988-03-12 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1988-10-09T04:00:00Z 1988-10-09 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1989-03-12T03:00:00Z 1989-03-11 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1989-10-15T04:00:00Z 1989-10-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1990-03-11T03:00:00Z 1990-03-10 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1990-09-16T04:00:00Z 1990-09-16 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1991-03-10T03:00:00Z 1991-03-09 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1991-10-13T04:00:00Z 1991-10-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1992-10-11T04:00:00Z 1992-10-11 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1993-03-14T03:00:00Z 1993-03-13 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1993-10-10T04:00:00Z 1993-10-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1994-03-13T03:00:00Z 1994-03-12 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1994-10-09T04:00:00Z 1994-10-09 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1995-03-12T03:00:00Z 1995-03-11 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1995-10-15T04:00:00Z 1995-10-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1996-03-10T03:00:00Z 1996-03-09 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1996-10-13T04:00:00Z 1996-10-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1997-03-30T03:00:00Z 1997-03-29 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1997-10-12T04:00:00Z 1997-10-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1998-03-15T03:00:00Z 1998-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1998-09-27T04:00:00Z 1998-09-27 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
1999-04-04T03:00:00Z 1999-04-03 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
1999-10-10T04:00:00Z 1999-10-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2000-03-12T03:00:00Z 2000-03-11 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2000-10-15T04:00:00Z 2000-10-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2001-03-11T03:00:00Z 2001-03-10 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2001-10-14T04:00:00Z 2001-10-14 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2002-03-10T03:00:00Z 2002-03-09 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2002-10-13T04:00:00Z 2002-10-13 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2003-03-09T03:00:00Z 2003-03-08 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2003-10-12T04:00:00Z 2003-10-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2004-03-14T03:00:00Z 2004-03-13 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2004-10-10T04:00:00Z 2004-10-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2005-03-13T03:00:00Z 2005-03-12 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2005-10-09T04:00:00Z 2005-10-09 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2006-03-12T03:00:00Z 2006-03-11 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2006-10-15T04:00:00Z 2006-10-15 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2007-03-11T03:00:00Z 2007-03-10 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2007-10-14T04:00:00Z 2007-10-14 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2008-03-30T03:00:00Z 2008-03-29 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2008-10-12T04:00:00Z 2008-10-12 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2009-03-15T03:00:00Z 2009-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2009-10-11T04:00:00Z 2009-10-11 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2010-04-04T03:00:00Z 2010-04-03 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2010-10-10T04:00:00Z 2010-10-10 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2011-05-08T03:00:00Z 2011-05-07 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2011-08-21T04:00:00Z 2011-08-21 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2012-04-29T03:00:00Z 2012-04-28 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2012-09-02T04:00:00Z 2012-09-02 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2013-04-28T03:00:00Z 2013-04-27 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2013-09-08T04:00:00Z 2013-09-08 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2014-04-27T03:00:00Z 2014-04-26 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2014-09-07T04:00:00Z 2014-09-07 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2016-05-15T03:00:00Z 2016-05-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
2016-08-14T04:00:00Z 2016-08-14 01:00:00 -04:00 → -03:00 -03 Yes gap
2016-12-04T03:00:00Z 2016-12-04 00:00:00 -03:00 → -03:00 -03 No offset-only

Years on Record

Methodology Note: The 1970 Rule

tzdb guarantees accuracy for timestamps from 1970 onwards. Transitions prior to 1970 represent best-effort historical reconstructions.