Time Zone Changes in 1992

Year: 1992

Total transitions: 580

Interactive Map: View 1992 on the World Offset Map →

In 1992, 580 time zone transitions occurred across 281 regions worldwide. Clocks moved forward in 298 transitions (gaps) and turned back in 271 transitions (overlaps).

Advertisement Space

Transitions in 1992 (580)

Zone Instant (UTC) Local Wall Time Shift Abbreviation DST Effect
America/Managua 1992-01-01T10:00:00Z 1992-01-01 05:00:00 -06:00 → -05:00 EST No gap
America/Costa_Rica 1992-01-18T06:00:00Z 1992-01-18 01:00:00 -06:00 → -05:00 CDT Yes gap
Asia/Anadyr 1992-01-18T15:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +11:00 → +12:00 +12 No gap
Asia/Kamchatka 1992-01-18T15:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +11:00 → +12:00 +12 No gap
Asia/Magadan 1992-01-18T16:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +10:00 → +11:00 +11 No gap
Asia/Sakhalin 1992-01-18T16:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +10:00 → +11:00 +11 No gap
Asia/Srednekolymsk 1992-01-18T16:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +10:00 → +11:00 +11 No gap
Asia/Ust-Nera 1992-01-18T16:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +10:00 → +11:00 +11 No gap
Asia/Vladivostok 1992-01-18T17:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +09:00 → +10:00 +10 No gap
Asia/Chita 1992-01-18T18:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +08:00 → +09:00 +09 No gap
Asia/Khandyga 1992-01-18T18:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +08:00 → +09:00 +09 No gap
Asia/Yakutsk 1992-01-18T18:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +08:00 → +09:00 +09 No gap
Asia/Irkutsk 1992-01-18T19:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +07:00 → +08:00 +08 No gap
Asia/Barnaul 1992-01-18T20:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +06:00 → +07:00 +07 No gap
Asia/Krasnoyarsk 1992-01-18T20:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +06:00 → +07:00 +07 No gap
Asia/Novokuznetsk 1992-01-18T20:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +06:00 → +07:00 +07 No gap
Asia/Novosibirsk 1992-01-18T20:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +06:00 → +07:00 +07 No gap
Asia/Tomsk 1992-01-18T20:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +06:00 → +07:00 +07 No gap
Asia/Almaty 1992-01-18T21:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 No gap
Asia/Omsk 1992-01-18T21:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 No gap
Asia/Qyzylorda 1992-01-18T21:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 No gap
Asia/Aqtau 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Asia/Aqtobe 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Asia/Ashgabat 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Asia/Ashkhabad 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Asia/Atyrau 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Asia/Oral 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Asia/Qostanay 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Asia/Yekaterinburg 1992-01-18T22:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 No gap
Europe/Moscow 1992-01-19T00:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +02:00 → +03:00 MSK No gap
Europe/Ulyanovsk 1992-01-19T00:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +02:00 → +03:00 +03 No gap
W-SU 1992-01-19T00:00:00Z 1992-01-19 03:00:00 +02:00 → +03:00 MSK No gap
Pacific/Efate 1992-01-25T12:00:00Z 1992-01-25 23:00:00 +12:00 → +11:00 +11 No overlap
America/Bahia 1992-02-09T02:00:00Z 1992-02-08 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Sao_Paulo 1992-02-09T02:00:00Z 1992-02-08 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
Brazil/East 1992-02-09T02:00:00Z 1992-02-08 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Campo_Grande 1992-02-09T03:00:00Z 1992-02-08 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
America/Cuiaba 1992-02-09T03:00:00Z 1992-02-08 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Australia/LHI 1992-02-29T15:00:00Z 1992-03-01 01:30:00 +11:00 → +10:30 +1030 No overlap
Australia/Lord_Howe 1992-02-29T15:00:00Z 1992-03-01 01:30:00 +11:00 → +10:30 +1030 No overlap
Australia/ACT 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Brisbane 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Canberra 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Lindeman 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Melbourne 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/NSW 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Queensland 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Sydney 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Victoria 1992-02-29T16:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Broken_Hill 1992-02-29T16:30:00Z 1992-03-01 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
Australia/Yancowinna 1992-02-29T16:30:00Z 1992-03-01 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
Australia/Eucla 1992-02-29T17:15:00Z 1992-03-01 02:00:00 +09:45 → +08:45 +0845 No overlap
Australia/Perth 1992-02-29T18:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +09:00 → +08:00 AWST No overlap
Australia/West 1992-02-29T18:00:00Z 1992-03-01 02:00:00 +09:00 → +08:00 AWST No overlap
America/Argentina/Buenos_Aires 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Catamarca 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/ComodRivadavia 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Cordoba 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Jujuy 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/La_Rioja 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Rio_Gallegos 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Salta 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/San_Juan 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Tucuman 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Ushuaia 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Buenos_Aires 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Catamarca 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Cordoba 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Jujuy 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Montevideo 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Rosario 1992-03-01T02:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -02:00 → -03:00 -03 No overlap
America/Argentina/Mendoza 1992-03-01T03:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
America/Asuncion 1992-03-01T03:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
America/Mendoza 1992-03-01T03:00:00Z 1992-02-29 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Antarctica/McMurdo 1992-03-14T14:00:00Z 1992-03-15 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
Antarctica/South_Pole 1992-03-14T14:00:00Z 1992-03-15 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
NZ 1992-03-14T14:00:00Z 1992-03-15 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
NZ-CHAT 1992-03-14T14:00:00Z 1992-03-15 02:45:00 +13:45 → +12:45 +1245 No overlap
Pacific/Auckland 1992-03-14T14:00:00Z 1992-03-15 02:00:00 +13:00 → +12:00 NZST No overlap
Pacific/Chatham 1992-03-14T14:00:00Z 1992-03-15 02:45:00 +13:45 → +12:45 +1245 No overlap
America/Coyhaique 1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
America/Punta_Arenas 1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
America/Santiago 1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Antarctica/Palmer 1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Chile/Continental 1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 23:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
Chile/EasterIsland 1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 21:00:00 -05:00 → -06:00 -06 No overlap
Pacific/Easter 1992-03-15T03:00:00Z 1992-03-14 21:00:00 -05:00 → -06:00 -06 No overlap
America/Costa_Rica 1992-03-15T05:00:00Z 1992-03-14 23:00:00 -05:00 → -06:00 CST No overlap
Australia/Adelaide 1992-03-21T16:30:00Z 1992-03-22 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
Australia/South 1992-03-21T16:30:00Z 1992-03-22 02:00:00 +10:30 → +09:30 ACST No overlap
Asia/Tehran 1992-03-21T20:30:00Z 1992-03-22 01:00:00 +03:30 → +04:30 +0430 Yes gap
Iran 1992-03-21T20:30:00Z 1992-03-22 01:00:00 +03:30 → +04:30 +0430 Yes gap
Asia/Anadyr 1992-03-28T14:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +12:00 → +13:00 +13 Yes gap
Asia/Kamchatka 1992-03-28T14:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +12:00 → +13:00 +13 Yes gap
Asia/Magadan 1992-03-28T15:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +11:00 → +12:00 +12 Yes gap
Asia/Sakhalin 1992-03-28T15:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +11:00 → +12:00 +12 Yes gap
Asia/Srednekolymsk 1992-03-28T15:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +11:00 → +12:00 +12 Yes gap
Asia/Ust-Nera 1992-03-28T15:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +11:00 → +12:00 +12 Yes gap
Antarctica/Macquarie 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Asia/Choibalsan 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +08:00 → +09:00 +09 Yes gap
Asia/Ulaanbaatar 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +08:00 → +09:00 +09 Yes gap
Asia/Ulan_Bator 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +08:00 → +09:00 +09 Yes gap
Asia/Vladivostok 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +10:00 → +11:00 +11 Yes gap
Australia/Currie 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Hobart 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Australia/Tasmania 1992-03-28T16:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +11:00 → +10:00 AEST No overlap
Asia/Chita 1992-03-28T17:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +09:00 → +10:00 +10 Yes gap
Asia/Hovd 1992-03-28T17:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +07:00 → +08:00 +08 Yes gap
Asia/Khandyga 1992-03-28T17:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +09:00 → +10:00 +10 Yes gap
Asia/Yakutsk 1992-03-28T17:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +09:00 → +10:00 +10 Yes gap
Asia/Irkutsk 1992-03-28T18:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +08:00 → +09:00 +09 Yes gap
Asia/Barnaul 1992-03-28T19:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +07:00 → +08:00 +08 Yes gap
Asia/Krasnoyarsk 1992-03-28T19:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +07:00 → +08:00 +08 Yes gap
Asia/Novokuznetsk 1992-03-28T19:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +07:00 → +08:00 +08 Yes gap
Asia/Novosibirsk 1992-03-28T19:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +07:00 → +08:00 +08 Yes gap
Asia/Tomsk 1992-03-28T19:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +07:00 → +08:00 +08 Yes gap
Asia/Almaty 1992-03-28T20:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +06:00 → +07:00 +07 Yes gap
Asia/Omsk 1992-03-28T20:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +06:00 → +07:00 +07 Yes gap
Asia/Qyzylorda 1992-03-28T20:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +06:00 → +06:00 +06 Yes offset-only
Asia/Aqtau 1992-03-28T21:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 Yes gap
Asia/Aqtobe 1992-03-28T21:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 Yes gap
Asia/Atyrau 1992-03-28T21:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 Yes gap
Asia/Oral 1992-03-28T21:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +05:00 → +05:00 +05 Yes offset-only
Asia/Qostanay 1992-03-28T21:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 Yes gap
Asia/Tbilisi 1992-03-28T21:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +03:00 → +04:00 +04 Yes gap
Asia/Yekaterinburg 1992-03-28T21:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +05:00 → +06:00 +06 Yes gap
Asia/Famagusta 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Asia/Gaza 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Asia/Hebron 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Asia/Jerusalem 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Asia/Nicosia 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Asia/Tel_Aviv 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Europe/Astrakhan 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +04:00 → +04:00 +04 Yes offset-only
Europe/Bucharest 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Chisinau 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Kirov 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +04:00 → +04:00 MSD Yes offset-only
Europe/Nicosia 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Samara 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +04:00 → +05:00 +05 Yes gap
Europe/Saratov 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +04:00 → +04:00 +04 Yes offset-only
Europe/Sofia 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Tiraspol 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Volgograd 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +04:00 → +04:00 MSD Yes offset-only
Israel 1992-03-28T22:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 +02:00 → +03:00 IDT Yes gap
Asia/Baku 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +03:00 → +04:00 +04 Yes gap
Asia/Istanbul 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Asia/Yerevan 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +03:00 → +04:00 +04 Yes gap
Europe/Istanbul 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Moscow 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +03:00 → +04:00 MSD Yes gap
Europe/Ulyanovsk 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +03:00 → +04:00 +04 Yes gap
Turkey 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
W-SU 1992-03-28T23:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +03:00 → +04:00 MSD Yes gap
Europe/Kaliningrad 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Kiev 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Kyiv 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Minsk 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Riga 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Simferopol 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Tallinn 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Uzhgorod 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Vilnius 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Zaporozhye 1992-03-29T00:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Africa/Ceuta 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
America/Danmarkshavn 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-28 23:00:00 -03:00 → -02:00 -02 Yes gap
America/Godthab 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-28 23:00:00 -03:00 → -02:00 -02 Yes gap
America/Nuuk 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-28 23:00:00 -03:00 → -02:00 -02 Yes gap
America/Scoresbysund 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 -01:00 → +00:00 +00 Yes gap
Arctic/Longyearbyen 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Atlantic/Azores 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 01:00:00 -01:00 → +00:00 +00 Yes gap
Atlantic/Canary 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Atlantic/Faeroe 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Atlantic/Faroe 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Atlantic/Jan_Mayen 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Atlantic/Madeira 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
CET 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
EET 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Eire 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 IST No gap
Europe/Amsterdam 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Andorra 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Athens 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Belfast 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Belgrade 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Berlin 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Bratislava 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Brussels 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Budapest 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Busingen 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Copenhagen 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Dublin 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 IST No gap
Europe/Gibraltar 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Guernsey 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Helsinki 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Isle_of_Man 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Jersey 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Lisbon 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
Europe/Ljubljana 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/London 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
Europe/Luxembourg 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Madrid 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Malta 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Mariehamn 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 04:00:00 +02:00 → +03:00 EEST Yes gap
Europe/Monaco 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Oslo 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Paris 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Podgorica 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Prague 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Rome 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/San_Marino 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Sarajevo 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Skopje 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Stockholm 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Tirane 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Vaduz 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Vatican 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Vienna 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Warsaw 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Zagreb 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Europe/Zurich 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
GB 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
GB-Eire 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 BST Yes gap
MET 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Poland 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 +01:00 → +02:00 CEST Yes gap
Portugal 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
WET 1992-03-29T01:00:00Z 1992-03-29 02:00:00 +00:00 → +01:00 WEST Yes gap
America/Guyana 1992-03-29T04:00:00Z 1992-03-29 00:00:00 -03:00 → -04:00 -04 No overlap
America/Thule 1992-03-29T06:00:00Z 1992-03-29 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
Asia/Baghdad 1992-04-01T00:00:00Z 1992-04-01 04:00:00 +03:00 → +04:00 +04 Yes gap
America/St_Johns 1992-04-05T03:31:00Z 1992-04-05 01:01:00 -03:30 → -02:30 NDT Yes gap
Canada/Newfoundland 1992-04-05T03:31:00Z 1992-04-05 01:01:00 -03:30 → -02:30 NDT Yes gap
America/Goose_Bay 1992-04-05T04:01:00Z 1992-04-05 01:01:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Havana 1992-04-05T05:00:00Z 1992-04-05 01:00:00 -05:00 → -04:00 CDT Yes gap
America/Miquelon 1992-04-05T05:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -03:00 → -02:00 -02 Yes gap
Cuba 1992-04-05T05:00:00Z 1992-04-05 01:00:00 -05:00 → -04:00 CDT Yes gap
America/Glace_Bay 1992-04-05T06:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Halifax 1992-04-05T06:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Moncton 1992-04-05T06:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Port-au-Prince 1992-04-05T06:00:00Z 1992-04-05 02:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
Atlantic/Bermuda 1992-04-05T06:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
Canada/Atlantic 1992-04-05T06:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -04:00 → -03:00 ADT Yes gap
America/Detroit 1992-04-05T07:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Grand_Turk 1992-04-05T07:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
America/Iqaluit 1992-04-05T07:00:00Z 1992-04-05 03:00:00 -05:00 → -04:00 EDT Yes gap
